Wahl zum Stadtrat
Wahlbereich I
1 | Selke-Witzel, Jürgen | Pastoralreferent |
2 | Schmidt, Elke | Angestellte |
3 | Dr. Haas, Michael | Hochschullehrer |
4 | Knaubert-Lang, Jacqueline | Bildungsmanagerin |
5 | Brücher, Bertold | Jurist |
6 | Cukrowski, Andreas | Kaufmann |
Wahlbereich II
1 | Brix, Stefan | Dozent |
2 | Dr. Pölking, Andreas | selbstständig |
3 | Sido, Meadhe | pädagogische Mitarbeiterin |
4 | Schwanhold, Margarete | Dipl. Sozialarbeiterin |
5 | Dr. Kolhoff, Ludger | Hochschullehrer |
6 | Woltmann, Elisabeth | Pensionärin |
Wahlbereich III
1 | Krause, Ulrike | Dipl.-Ing. Innenarchitektin |
2 | Welge, Pieter K.G. | Dozent |
3 | Dr. Kracht, Manfred | Rentner |
4 | Dr. Gerndt, Reinhard | Hochschullehrer |
5 | Grütz, Harald | Pensionär |
Wahlbereich IV
1 | Brix, Markus | Lerntherapeut |
2 | Strobach, Reiner | Dipl. Pädagoge + Diakon |
3 | Cukrowski, Karin | Beamtin |
4 | Poser, Sascha | Oberstudienrat |
5 | Pöhlandt, Gudrun | Hausfrau |